logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

Comunali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) GIORDANO Anna 6 11 8 5 12 4 40 17 15 4 9 9 14 10 12 2 7 0 10 9 10 5
2) GARZONIO Fatima 15 4 5 2 4 1 9 5 6 2 5 2 9 6 0 2 5 1 4 0 0 4
3) GIFUNI Geremia 1 4 2 0 2 0 3 2 2 3 0 0 2 0 1 2 4 3 49 8 4 9
4) ESPOSITO Carmine 5 3 8 5 0 3 4 2 10 1 0 2 14 6 0 2 11 2 7 6 0 1
5) PONE Paolo 2 7 12 3 1 3 4 4 2 9 5 5 11 1 4 3 1 0 2 0 6 1
6) MELE Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 6 0 1 0 1 3 1 3 12 7
7) MOLLO Felice 1 1 11 0 1 3 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0
8) LONGOBARDI Carlo 0 14 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 8 11 15 7
9) MOLLO Antonio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
10) PORRICELLI Gino Antonio 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1
11) NAPPI Carmela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0
12) PETILLO Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) IOSSA Santolo 0 0 0 0 1 0 1 9 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14) SABATINO Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15) PRISCO Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) DE SIMONE Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) CIMMINELLA Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) MOSCA Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19) CASALE Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20) DI MARZO Sabato 6 3 4 6 8 0 4 8 2 13 4 1 3 2 7 4 8 15 4 10 12 10
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]