logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

Ballottaggio 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

SezioniIscritti
nella sezione
04-10-2020
ore 12:00
Sezioni 29 su 29
Uomini Donne Complessivi
04-10-2020
ore 19:00
Sezioni 29 su 29
Uomini Donne Complessivi
04-10-2020
ore 23:00
Sezioni 29 su 29
Uomini Donne Complessivi
05-10-2020
ore 15:00
Sezioni 29 su 29
Uomini Donne Complessivi
TOTALI22.048
1.487 1.143 2.630
3.233 2.872 6.105
4.467 4.251 8.718
5.855 5.991 11.846
Perc.
13.99% 10.01% 11.93%
30.41% 25.16% 27.69%
42.02% 37.23% 39.54%
55.07% 52.47% 53.73%
1505
32 28 60
76 59 135
98 87 185
124 139 263
2589
45 42 87
99 95 194
133 131 264
160 183 343
3645
43 42 85
96 105 201
135 153 288
188 219 407
4857
56 57 113
104 125 229
164 201 365
219 269 488
5692
60 52 112
120 103 223
167 156 323
214 231 445
6549
49 40 89
100 90 190
136 131 267
168 176 344
7772
51 51 102
106 108 214
150 158 308
197 233 430
8589
39 23 62
79 71 150
109 113 222
151 161 312
9722
51 44 95
127 118 245
159 168 327
215 210 425
10701
59 43 102
115 102 217
155 140 295
202 199 401
11578
51 32 83
90 73 163
122 117 239
169 180 349
12555
42 30 72
87 78 165
125 121 246
165 166 331
13915
57 59 116
127 143 270
174 206 380
248 293 541
14759
47 30 77
106 82 188
153 124 277
218 203 421
15637
47 34 81
101 88 189
147 139 286
196 206 402
16640
54 42 96
117 96 213
153 134 287
189 202 391
17775
51 43 94
117 103 220
158 145 303
198 215 413
18743
44 39 83
111 88 199
162 146 308
201 185 386
19921
64 40 104
137 106 243
206 169 375
259 223 482
20906
46 25 71
118 91 209
172 143 315
218 207 425
21963
70 43 113
141 117 258
184 170 354
237 235 472
221.022
57 37 94
126 96 222
190 155 345
250 214 464
23869
45 35 80
110 102 212
155 142 297
204 213 417
24973
67 44 111
141 122 263
168 176 344
231 244 475
25949
45 38 83
110 97 207
152 137 289
215 206 421
26708
40 34 74
92 81 173
122 113 235
160 148 308
27894
52 34 86
116 103 219
165 157 322
217 209 426
28870
69 40 109
148 127 275
202 187 389
250 246 496
29750
54 42 96
116 103 219
151 132 283
192 176 368
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]