logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

Referendum 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 1.103
(10.68%)
1.009
(8.95%)
2.112
(9.78%)
990
(48.36%)
1.057
(51.64%)
2.047
(96.92%)
18
(0.85%)
47
(2.23%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 29 31 60352257 1 2 0
2 29 36 65352661 0 4 0
3 30 21 51272148 0 3 0
4 34 38 72432770 1 1 0
5 39 32 71383068 0 3 0
6 26 22 48222345 1 2 0
7 30 33 63352459 3 1 0
8 34 35 69244569 0 0 0
9 40 43 83374683 0 0 0
10 41 32 73314071 0 2 0
11 31 27 58461056 0 2 0
12 25 35 60263359 0 1 0
13 58 57 1155758115 0 0 0
14 43 25 68343367 0 1 0
15 35 23 58292554 1 3 0
16 30 23 53302252 0 1 0
17 34 36 70254469 0 1 0
18 27 27 54332154 0 0 0
19 36 29 65372562 1 2 0
20 37 31 68333366 1 1 0
21 48 38 86503484 0 2 0
22 34 32 66313263 1 2 0
23 41 39 80284876 2 2 0
24 59 58 1174076116 1 0 0
25 54 46 100415798 1 1 0
26 39 37 76146074 1 1 0
27 48 30 78304777 1 0 0
28 57 50 107475097 2 8 0
29 35 43 78324577 0 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]