logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

Comunali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 Totale
complessivo
1) GIORDANO Anna 10 6 7 5 10 4 4 265
2) GARZONIO Fatima 3 8 3 4 8 2 9 128
3) GIFUNI Geremia 3 13 7 3 1 2 10 140
4) ESPOSITO Carmine 3 5 1 11 0 0 0 112
5) PONE Paolo 7 11 40 2 17 6 9 178
6) MELE Enrico 2 5 1 1 1 3 31 83
7) MOLLO Felice 0 0 0 0 8 3 0 43
8) LONGOBARDI Carlo 3 1 0 4 2 1 1 78
9) MOLLO Antonio 1 10 0 0 0 0 0 16
10) PORRICELLI Gino Antonio 2 4 0 3 41 5 0 65
11) NAPPI Carmela 0 0 0 0 0 0 0 6
12) PETILLO Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0
13) IOSSA Santolo 5 6 1 2 0 0 0 28
14) SABATINO Giuseppe 5 0 0 0 0 0 0 6
15) PRISCO Salvatore 1 0 3 4 0 105 0 113
16) DE SIMONE Luigi 0 0 0 0 2 0 0 2
17) CIMMINELLA Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0
18) MOSCA Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0 1
19) CASALE Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 1
20) DI MARZO Sabato 10 15 9 30 19 0 53 270
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]