logo Comune di SantAnastasia - Risultati: SENATO 2018
Candidato Uninominale per Sezioni

da NAPPA M.G.Rosaria a URRARO Francesco
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) NAPPA M.G.Rosaria 2 3 3 4 1 0 0 4 3 4 1 1 5 5 5 3 4 3 1 6 4 4
2) SPERANZA M.Rosaria 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3) D'ANGELO Libera 47 48 41 67 79 28 48 44 55 63 50 68 97 47 74 66 79 17 53 38 42 33
4) MARTINI Antonietta 1 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5) DI BERNARDINI Natale 3 4 4 3 6 3 4 3 11 6 4 8 6 1 3 3 14 1 4 8 2 3
6) TRIPALDI M.Francesca 6 6 6 9 8 3 10 3 11 5 1 6 15 3 1 4 10 0 7 11 8 5
7) TESTA Nunzio F. 90 98 117 165 118 102 174 93 138 139 106 96 150 129 95 140 109 108 137 121 138 139
8) IANNUZZI Giuseppina 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 3 1 1 0 1 1 1 1 1 3 1 3
9) ALBANESE Saveria 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
10) LIBERTI Maurizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11) CHIANESE Domenico 0 1 1 4 4 0 3 0 0 0 2 1 1 1 4 2 2 1 2 0 0 0
12) URRARO Francesco 119 145 182 232 235 179 215 194 245 212 168 140 279 225 183 177 250 232 315 360 366 361
Voti Validi 269 308 358 485 451 317 458 343 464 430 335 322 556 411 366 397 469 365 521 550 562 550
Schede Nulle 10 0 3 15 9 3 6 1 6 5 1 1 7 7 9 5 6 29 15 3 10 10
Schede Bianche 4 4 0 3 6 3 4 4 4 4 6 3 1 3 5 4 1 9 5 6 4 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 08-09-24 11:33
Eleonline by Comune Sant Anastasia - comune.santanastasia.na.it